Донские легкоатлеты — рекордсмены мира
Р Е К О Р Д Ы
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ на СТАДИОНЕ
на 01.12.2021
М У Ж Ч И Н Ы
100 м | 10,37 | Осадченко Константин | 1958 | Шахты | Труд | 19.05.1984 | Сочи |
200 м. | 20,41 | Фатун Олег | 1959 | Новочеркасск | ПР | 23.05.1987 | Цахкадзор |
400 м. | 45,84 | Коновалов Павел | 1960 | Ростов | РА | 10.09.1982 | Афины |
800м. | 1.45,76 | Толоконников Константин | 1996 | Ростов | РА | 05.08.2015 | Чебоксары |
1500 м | 3.37,9 | Пономарев Владимир | 1952 | Ростов | РА | 08.06.1979 | Сочи |
5000 м | 13.37,9 | Буранов Гали | 1956 | Ростов | РА | 09.06.1979 | Сочи |
10000 м | 29.13,84 | Кузнецов Виктор | 1973 | Таганрог | РА | 25.06.1996 | Москва |
4 х 100 м | 40,13 | Едалов Валерий | 1963 | Ростов | ПР | 11.07.1988 | Брянск |
Фатун Олег | 1959 | Новочеркасск | ПР | ||||
Руссков Вадим | 1966 | Новочеркасск | ПР | ||||
Максименко Сергей | 1964 | Новочеркасск | |||||
4 х 400 м | 3.12,1 | Забродский Алексей | 1949 | Ростов | С | 08.09.1974 | Нальчик |
Лялькин Валерий | 1951 | Ростов | РА | ||||
Таранов Алексей | 1946 | Ростов | РА | ||||
Королев Леонид | 1948 | Ростов | РА | ||||
эстафета 100+200+ 400+800 м | 3.09,12 | Пруцаков Евгений | 1972 | Новочеркасск | Б | 10.09.1994 | Сочи |
Фатун Олег | 1959 | Новочеркасск | Б | ||||
Сергеев Алексей | 1969 | Ростов | РА | ||||
Кологривый Валентин | 1967 | Новочеркасск | |||||
110 с/б | 13,70 | Стрельченко Сергей | 1961 | Ростов | Труд | 15.07.1986 | Киев |
4 х 110 м с/б | 58,76 | Евгеньев Александр | 1992 | Азов | ВС | 07.09.2015 | Адлер |
Воронцов Ян | 1988 | Ростов | |||||
Киреев Кирилл | 1997 | Ростов | |||||
Лукьяненко Артём | 1990 | Ростов | |||||
400 м с/б | 49.62 | Новосельцев Денис | 19.09.2003 | Ростов | РА | 22.08.2021 | Кения |
3000 м с/п | 8.34,80 | Терёшкин Александр | 1956 | Новочеркасск | Б | 25.04.1982 | Сочи |
ходьба 20 км | 1:23.08 | Соколовский Александр | 1963 | Ростов | ПР | 27.01.1991 | Сочи |
ходьба 50 км | 4:38.22 | Гуджабидзе Юрий | 1939 | Таганрог | Т | 26.04.1968 | Адлер |
полумарафон | 1:04,45 | Кузнецов Виктор | 1973 | Таганрог | РА | 11.03.2000 | Адлер |
марафон | 2:16.40 | Горбенко Василий | 1943 | Ростов | РА | 09.07.1972 | Новгород |
высота | 2,38 | Сильнов Андрей | 1984 | Шахты | РА | 25.07.2008 | Лондон |
шест | 5,45 | Дудка Алексей | 1954 | Ростов | РА | 30.06.1976 | Харьков |
5,45 | Долгов Александр | 1958 | Ростов | РА | 9.06.1978 | Ростов | |
длина | 8,35 | Моргунов Сергей | 1993 | Шахты | ЦСП | 20.06.2012 | Чебоксары |
тройной | 17,06 | Ковалёв Юрий | 1991 | Шахты | ЦСП | 26.06.2011 | Ерино |
диск | 61,06 | Копанев Николай | 1943 | Ростов | РА | 12.07.1977 | Москва |
молот | 86,04 | Литвинов Сергей | 1958 | Ростов | РА | 05.07.1986 | Дрезден |
копье | 88,18 | Зайцев Александр | 1957 | Ростов | СКА | 24.05.1981 | Москвы |
копье нового образца с 1986г | 74,40 | Шинкевич Виталий | 1964 | Ростов | РА | 22.05.1989 | Ростов |
ядро | 20,62 | Лядусов Константин | 1988 | Ростов | ЦОП | 21.06.2016 | Чебоксары |
10-борье | 8177 | Лукьяненко Артём | 1990 | Ростов | ДЮСШ-1 УОР | 10-11.08.2013 | Москва |
Ж Е Н Щ И Н Ы
100 м | 10,87 | Кондратьева Людмила | 1958 | Ростов | Б | 03.06.1980 | Ленинград |
200 м | 22,31 | Кондратьева Людмила | 1958 | Ростов | Б | 12.06.1980 | Москва |
400 м | 49,28 | Гущина Юлия | 1983 | Ростов | РА | 05.07.2012 | Чебоксары |
800 м | 2.00,28 | Никитина Ирина | 1960 | Таганрог | РА | 20.06.1980 | Варшава |
1500 м | 4.00,18 | Никитина Ирина | 1960 | Таганрог | РА | 21.08.1982 | Подольск |
3000 м | 8.45,70 | Никитина Ирина | 1960 | Таганрог | РА | 22.08.1982 | Подольск |
5000 м | 15.24,05 | Пентукова Татьяна | 1965 | Таганрог | РА | 21.08.1994 | Кельн |
10000 м | 32.17,95 | Вовк Ольга | 1993 | Батайск | «СШОР-ЦОП-1 | 17.08.2024 | Екатеринбург |
4 х 100 м | 44,52 | Бутусова Екатерина | 1984 | Ростов | 01.08.2004 | Тула | |
Гончарова Ольга | 1977 | Ростов | РА | ||||
Гущина Юлия | 1983 | Ростов | |||||
Муринович Наталья | 1985 | Шахты | |||||
4 х 400 м | 3.38,58 | Гущина Юлия | 1983 | Ростов | 10.08.2003 | Тула | |
Гончарова Ольга | 1977 | Ростов | РА | ||||
Пономарева Марина | 1983 | Новочеркасск | |||||
Подкопаева Юлия | 1983 | Каменск | |||||
эстафета 100+200+400+800 м | 3:50.70 | Мирончик Елизавета | 18.07.2006 | Ростов | СШОР СКА | 12.09.2022
| Адлер
|
Гончаренко Анастасия | 05.05.2005 | Ростов | СШОР-8 | ||||
Шевлюга Софья | 05.02.2005 | Таганрог | СШОР-13 | ||||
Яковлева Диана | 27.10.2008 | Ростов | ДЮСШ-1 | ||||
100 м с/б | 12,78 | Галицкая Екатерина | 1987 | Ростов | ЦСП | 05.07.2012 | Чебоксары |
400 м с/б | 58,96 | Доканева Анжелика | 1992 | Ростов | ЦСП | 24.07.2014 | Казань |
3000 с/п | 9.23,86 | Вовк Ольга | 1993 | Батайск | УОР | 09.09.2020 | Челябинск |
полумарафон | 1:11.12 | Пентукова Татьяна | 1965 | Таганрог | ПР | 11.06.1993 | Санкт- Петербург |
марафон | 2:35.50 | Пентукова Татьяна | 1965 | Таганрог | ПР | 31.10.1993 | Сан-Себастьян |
Высота Рек. РФ | 2,07 | Чичерова Анна | 1982 | Б.Калитва | ЦСП | 22.07.2011 | Чебоксары |
шест | 4,60 | Бондаренко Елизавета | 1999 | Ростов | ДЮСШ-1 | 18.06.2021 | Челябинск |
длина | 6,92 | Оленченко Вера | 1959 | Ростов | РА | 29.09.1985 | Баку |
тройной | 13,77 | Куропаткина Анна | 1985 | Каменск С-Петербург | РА | 15.07.2010 | Саранск |
диск | 59.80 | Доргужова Галина | 1961 | Ростов | РА | 5.07.1986 | Таганрог |
Молот Рек. РФ | 78,51 | Лысенко Татьяна | 1983 | Батайск | РА | 05.07.2012 | Чебоксары |
копье
| 66,09
| Забрускова Валерия
| 1975
| Ростов-Ставрополь
| РА
| 16.05.2004
| Краснодар
|
ядро | 20,82 | Коржаненко Ирина | 1974 | Азов Ростов | ВС | 30.05.1998 | Ростов |
7-борье | 6351 (а) | Сухова Антонина | 1959 | Ростов | Т | 24.06.1984 | Киев |
6467 | Сухова Антонина | 1959 | Ростов | Т | 26.08.1984 | Тула |
ЮНИОРЫ до 20 лет
100 м | 10,64 | Гладков Николай | 24.06.1997 | Шахты | 24.06.2015 | Чебоксары | ||
200 м | 21,61 | Пышненко Никита | 30.04.1995 | Батайск | СШОР | 17.07.2016 | Саранск | |
400 м | 46,89 | Коновалов Павел | 13.02.1960 | Ростов | РА | 17.08.1979 | Быгдош | |
800 м | 1.45,76 | Толоконников Константин | 26.02.1996 | Ростов | РА | 05.08.2015 | Чебоксары | |
1500 м | 3.47,46 | Бабак Денис | 14.11.1985 | Новочеркасск | РА | 26.05.2005 | Сочи | |
5000 м | 14.20,0 | Буранов Гали | 24.03.1956 | Ростов | РА | 01.09.1975 | Ростов | |
10000 м | 30.19,40 | Мирошников Александр | 02.09.1983 | Зерноград | РА | 25.06.2002 | Казань | |
4 х 100 м | 43,2 | Вирченко Владимир | 1977 | Ростов | П | 13.05.1996 | Сочи | |
Жулий Игорь | 1978 | Новочеркасск | Б | |||||
Палий Михаил | 1978 | Новочеркасск | Б | |||||
Горшков Денис | 1978 | Новочеркасск | Б | |||||
4 х 400 м | 3.19,74 | Щербанёв Вадим | 29.06.1989 | Ростов | СКА | 24.05.2007 | Сочи | |
Петренко Александр | 06.05.1988 | Азов УОР | П | |||||
Воронцов Ян | 05.10.1988 | Гукова УОР | Б | |||||
Горбатенко Виктор | 1988 | Ростов | ДЮСШ-1 | |||||
эстафета 100+200+ 400+800 м | 3.17,68 | Карташов Александр Гончаров Родион Гетманский Артем Бабак Денис | 23.01.1986 1985 17.07.1985 14.11.1985 | Новочеркасск | 19.09.2004 | Краснодар | ||
110 м с/б | 13,67 | Воротников Ярослав | 11.01.2005 | Новочеркасск | СШ-1 | МС | 12.07.2024 | Краснодар |
400 м с/б | 49.62 | Новосельцев Денис | 19.09.2003 | Ростов | ЦСП | 22.08.2021 | Кения | |
3000 м с/п | 8.50,75 | Бабак Денис | 14.11.1985 | Новочеркасск | Б | 14.06.2005 | Тула | |
высота | 2,19 | Мягких Юрий | 12.12.1966 | Таганрог Шахты | С | 06.06.1985 | Киев | |
высота | 2,19 | Тыняный Сергей | 06.10.1970 | Ростов | ПР | 03.06.1989 | Харьков | |
длина | 8,35 | Моргунов Сергей | 09.02.1993 | Шахты | ЦСП-1 | 20.06.2012 | Чебоксары | |
тройной | 17,06 | Ковалёв Юрий | 18.06.1991 | Шахты | ЦСП-1 | 26.06.2011 | Ерино | |
шест | 5,30 | Беляев Сергей | 22.12.1962 | Ростов | Б | 12.07.1981 | Рига | |
диск | 50,53 | Коняхин Геннадий | 17.04.1965 | Новочеркасск | Б | 31.08.1984 | Челябинск | |
Копьё 800 г | 73,02 | Орлов Николай | 07.01.1999 | Ростов | УОР | 30.05.2016 | Чебоксары | |
Молот 6 кг Рек. РФ | 82,62 | Айдамиров Евгений | 11.05.1987 | Батайск | ДЮСШ | 22.07.2006 | Тула | |
Ядро 6 кг Рек.РФ | 20,59 | Буланов Александр | 26.12.1989 | Гуково | ДЮСШ | 26.05.2008 | Сочи | |
10-борье | 7725 | Соломатин Дмитрий | 15.04.1998 | Батайск | ЦОП-1 | 12-14.05.2017 | Адлер |
ЮНИОРКИ до 20 лет
100 м | 11,63 | Кондратьева Людмила | 11.04.1958 | Ростов | РА, Б | 11.06.1977 | Москва |
200 м | 23,12 | Кондратьева Людмила | 11.04.1958 | Ростов | РА, Б | 02.07.1977 | Сочи |
400 м | 53,26 | Гущина Юлия | 04.03.1983 | Ростов | 27.06.2002 | Казань | |
800 м | 2.00,5 | Никитина Ирина | 16.07.1960 | Таганрог | Т | 15.09.1979 | Донецк |
1000 м Рек. РФ | 2:35,4 | Никитина Ирина | 16.07.1960 | Таганрог | Т | 05.08.1979 | Подольск |
1500 м | 4.09,2 | Никитина Ирина | 16.07.1960 | Таганрог | Т | 09.09.1979 | Тбилиси |
3000 м | 9.13,1 | Никитина Ирина | 16.07.1960 | Таганрог | Т | 17.08.1978 | Галле |
4 х 100 м | 46,40 | Бутусова Екатерина | 10.01.1984 | Ростов | 27.05.2002 | Краснодар | |
Подкопаева Юлия | 12.05.1983 | Каменск | |||||
Кривошапка Антонина | 21.07.1987 | Ростов | РА | ||||
Гущина Юлия | 04.03.1983 | Ростов | |||||
4 х 400 м | 3.41,89 | Бутусова Екатерина | 10.01.1984 | Ростов | 29.05.2002 | Краснодар | |
Подкопаева Юлия | 12.05.1983 | Каменск | |||||
Рядно Ольга | 1985 | Ростов | |||||
Гущина Юлия | 04.03.1983 | Ростов | |||||
эстафета 100+200+ 400+800 м | 3.51,23 | Муринович Наталья | 27.05.1985 | Шахты | 16.09.2002 | Сочи | |
Корявцева Евгения | 19.04.1983 | Шахты | |||||
Кривошапка Антонина | 21.07.1987 | Ростов | РА | ||||
Подкопаева Юлия | 12.05.1983 | Каменск | |||||
100+200+300+400 м | 2:17.12 | Бец Дарья | 25.09.2007 | Ростов | СШ 1 | 19.05.2024 | Краснодар |
Барышевская Анастасия | 07.04.2008 | Ростов | СШ 1 | ||||
Андриенко Мария | 23.06.2006 | Ростов | СШ 1 | ||||
Яковлева Диана | 27.10.2008 | Ростов | СШ 1 | ||||
100 м с/б | 13,40 | Штепа Екатерина | 25.08.1987 | Шахты | ЦСП-1 | 21.07.2006 | Тула |
400 м с/б | 59,24 | Вовк Ольга | 13.02.1993 | Батайск | УОР | 04.06.2011 | Краснодар |
высота | 1,91 | Обухова Елена | 09.01.1969 | Ростов | Б | 21.06.1987 | Ленинград |
шест | 4,45 | Бондаренко Елизавета | 01.07.1999 | Ростов | ДЮСШ-1 | 22.06.2018 | Челябинск |
длина | 6,48 | Бережная Александра | 26.07.1992 | Шахты | ЦСП-1 | 19..05.2011 | Краснодар |
тройной | 13,65 | Воловликова Валерия | 07.10.2002 | Волгодонск | СШ-5 | 18.07.2021 | Эстония |
диск | 54,82 | Сухомлинова Людмила | 04.05.1959 | Таганрог | Т | 29.07 1978 | Рига |
копьё | 56,85 | Старыгина Екатерина | 26.08.1995 | Каменск | ЦСП | 25.07.2014 | Юджин США |
молот | 61,73 | Хороших Екатерина | 21.01.1983 | Батайск Шахты | РА | 27.06.2002 | Казань |
ядро | 17,20 | Ильина Ольга | 07.01.1973 | Ростов | ПР | 18.09.1992 | Сеул |
7-борье | 5902 | Токарева Ольга | 16.05.1966 | Гуково | Ур. | 15.07.1984 | Рига |
ходьба 5 км | 25.27,2 | Сак Анна | 25.08.1965 | Таганрог | Т | 28.05.1984 | Шахты |
Эст-та 4х400м смешанная | 3:35.32 | Церюта Владислав | 23.03.2005 | Таганрог | СШОР-13 | 24.07.2022 | Челябинск |
Шевлюга Софья | 05.02.2005 | Таганрог | СШОР-13 | ||||
Мирончик Елизавета | 18.07.2006 | Ростов | СШОР-СКА | ||||
Бубликов Алексей | 21.01.2005 | Шахты | СШОР-15 |
ЮНОШИ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ до 18 лет
100 м | 10,5 | Муринович Андрей | 27.03.1959 | Шахты | Т | 05.06.1976 | Ростов |
200 м | 21,4 | Голюбин Дмитрий | 17.05.1969 | Таганрог Ростов | Т | 17.06.1986 | Ленинград |
400 м | 48,57 | Давыдов Вадим | 16.07.1980 | Батайск | ДЮСШ-1 | 22.05.1998 | Краснодар |
800 м | 1.48,29 | Толоконников Константин | 26.02.1996 | Ростов | ДЮСШ-1 | 14.07.2013 | Донецк |
1500 м | 3.53,6 | Оленица Александр | 04.01.1968 | Ростов | 09.08.1986 | Ростов | |
3000 м | 8.23,79 | Низельский Дмитрий | 06.11.1986 | Новочеркасск | МО | 25.05.2004 | Краснодар |
5000 м | 14.40.84 | Мирошников Александр | 02.09.1983 | Зерноград | МО | 08.06.2001 | Тула |
10000 м | 31.03,99 | Мирошников Александр | 02.09.1983 | Зерноград | МО | 27.06.2001 | Казань |
4 х 100 м | 44,48 | Котов Дмитрий | 20.04.1986 | Семикаракорск | 19.06.2001 | Чебоксары | |
Карташов Александр | 23.01.1986 | Новочеркасск | |||||
Фокин Николай | 15.01.1986 | Шахты | |||||
Бабенко Егор | 13.11.1986 | Ростов | |||||
4 х 400 м | 3.22,5 | Громов Владимир | 1973 | Батайск | 07.07.1990 | Тула | |
Голубников Андрей | 1974 | Сальск | |||||
Кисляков Александр | 1973 | Аксай | |||||
Толоконников Игорь | 09.02.1974 | Ростов | |||||
110с/б -91,4 м | 13,94 | Евгеньев Александр | 05.07.1992 | Азов | ДЮСШ-2 | 24.05.2009 | Адлер |
400 м с/б | 52,58 | Новосельцев Денис | 19.09.2003 | Ростов | ДЮСШ-1 | 02.08.2020 | Ростов |
2000 м с/п | 5.45,0 | Миков Вадим | 01.04.1964 | Ростов | С | 26.03.1981 | Кисловодск |
3000 м с/п | 9.07,99 | Бабак Денис | 14.11.1985 | Новочеркасск | Б | 03.07.2003 | Казань |
высота | 2,15 | Мягких Юрий | 12.12.1966 | Таганрог Шахты | С | 29.08.1984 | Челябинск |
шест | 5,10 | Долгов Александр | 20.04.1958 | Ростов | ТР | 05.07.1975 | Линкольн |
длина | 7,66 | Моргунов Сергей | 09.02.1993 | Шахты | 06.05.2010 | Чебоксары | |
тройной | 15,58 | Клименко Валерий | 14.01 1966 | Таганрог | Т | 21.05.1983 | Тольятти |
диск 1,5 кг | 56,31 | Ефремов Константин | 28.09.1999 | Песчанокопск | 24.06.2016 | Челябинск | |
копьё 800 г | 73,02 | Орлов Николай | 07.01.1999 | Ростов | УОР Дюсш-1 | 30.05.2016 | Чебоксары |
копьё 600 г | 57,48 | Герасимов Андрей | 01.08.1969 | Ростов | ВС | 01.06.1986 | Ростов |
молот 7 кг | 65,32 | Литвинов Сергей | 23.01 1958 | Ростов | ТР | 17.06.1975 | Адлер |
молот 5 кг Рек.РФ | 82,02 | Айдамиров Евгений | 11.05.1987 | Батайск | ОНО | 23.05.2004 | Краснодар |
ядро 6 кг | 19,95 | Буланов Александр | 26.12.1989 | Гуково | ДЮСШ | 20.07.2007 | Хенгело |
8-борье | 5965 | Руднев Павел | 26.10.1992 | Батайск | ДЮСШ | 25-26.05.2009 | Сочи, Адлер |
10-борье
| 7271 | Соломатин Дмитрий | 15.04.1998 | Батайск | ДЮСШ | 09-10.06.2015 | Чебоксары |
ДЕВУШКИ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (до 18 лет)
100 м | 11,5 | Кондратьева Людмила | 11.04.1958 | Ростов | ВС | 15.06.1973 | Свердловск |
200 м | 23,61 | Доронина Светлана | 28.05.1971 | Ростов | ВС | 21.06.1987 | Ленинград |
400 м | 53,37 | Кривошапка Антонина | 21.07.1987 | Ростов | РА | 19.06.2003 | Париж |
800 м | 2.05.33 | Никитина Ирина | 16.07.1960 | Таганрог | Т | 06.08.1978 | Бухарест |
1500 м | 4.18,29 | Никитина Ирина | 16.07.1960 | Таганрог | Т | 05.08.1978 | Бухарест |
3000 м | 9.13,1 | Никитина Ирина | 16.07.1960 | Таганрог | Т | 17.08.1978 | Галле |
4 х 100 м | 47,49 | Рожина Ирина | 1968 | Ростов | Т | 20.05.1985 | Краснодар |
Матвеева Наталья | 1969 | Шахты | Д | ||||
Чертова Светлана | 1968 | Ростов | Т | ||||
Гордикова Ольга | 18.12.1968 | Ростов | Б | ||||
4 х 400 м | 3.46,91 | Кривошапка Антонина | 21.07.1987 | Ростов | РА | 21.06.2003 | Чебоксары |
Кобзий Екатерина | 29.01.1986 | Шахты | |||||
Демченко Наталья | 19.03.1987 | Ростов | МО | ||||
Кряжевских Виктория | 09.04.1988 | Ростов | РА | ||||
100 м с/б 76.2 8.50 | 13,52 | Ратиева Вероника | 06.12.2005 | Ростов | СШОР-8 | 11.07.2021 | Ростов |
400 м с/б | 1.00,96 | Гордикова Ольга | 18.12.1968 | Ростов | Б | 26.05.1985 | Симферополь |
высота | 1,89 | Чичерова Анна | 22.07.1982 | Белая Калитва | 17.07.1999 | Быдгощ | |
шест | 4,30 | Бондаренко Елизавета | 01.07.1999 | Ростов | ДЮСШ-1 | 23.06.2016 | Челябинск |
длина | 6,36 | Бузуй Наталья | 19.07.1971 | Ростов | Б | 20.06.1987 | Ленинград |
тройной | 13,26 | Воловликова Валерия | 07.10.2002 | Волгодонск | СШ-5 | 05.09.2019 | Сочи |
Диск 1кг. | 46,09 | Чибисова Елена | 19.06.1969 | Ростов | Т | 08.05.1986 | Ростов |
копьё 500 г | 54,54 Рекорд РФ | Старыгина Екатерина | 26.08.1995 | Каменск | МО | 28.02.2012 | Адлер |
Молот 4 кг | 54,16 | Прийма Елена | 02.12.1983 | Батайск | МП | 20.02.2000 | Адлер |
Молот 3 кг | 58,56 | Сушкова Светлана | 06.07.2000 | Белая Калитва | СШОР-25 | 22.04.2017 | Адлер |
ядро 3 кг
| 16,98
| Безрученко Елена
| 23.07.1996
| Чертково
| УОР
| 12.07.2013
| Донецк, Украина
|
7-борье | 5709 | Токарева Ольга | 16.05.1966 | Гуково | У | 12.08.1983 | Ленинград |
ЮНОШИ СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (до 16 лет)
100 м | 10,9 | Голубцов Алексей | 17.04 1957 | Новочеркасск | Б | 28.05.1972 | Ростов |
200 м | 22,1 | Голюбин Дмитрий | 17.05.1969 | Таганрог | 27.04.1985 | Ростов | |
400 м | 49,0 | Патратий Валерий | 17.11.1967 | Белая Калитва | З | 06.10.1983 | Днепропетровск |
800 м | 1.54,4 | Тимофеев Сергей | 04.01.1968 | Новочеркасск | Б | 17.09.1984 | Краснодар |
1500 м | 4.01,09 | Мирошников Александр | 02.09.1983 | Зерноград | МП | 13.07.1999 | Ростов |
3000 м | 8.31,9 | Шмагайло Вадим | 05.10.1983 | Зерноград | МО | 19.09.1999 | Зерноград |
5000 м | 15.11,76 | Мирошников Александр | 02.09.1983 | Зерноград | МП | 10.07.1999 | Ростов |
10000 м | 31.50,86 | Шмагайло Вадим | 05.10.1983 | Зерноград | МП | 09.07.1999 | Ростов |
110 м с/б h=91,4 | 14,7 | Тюрин Иван | 27.06.1989 | Новочеркасск | 23.05.2004 | Ростов | |
300 м с/б | 39,5 | Чуднов Александр | 24.04.1968 | Ростов | Д | 03.07.1983 | Полтава |
400 м с/б Н-84,0 | 53,59 | Новосельцев Денис | 19.09.2003 | Сальск | Шк.21 | 28.06.2019 | Челябинск |
1500 м с/п | 4.29,2 | Миков Вадим | 01.04.1964 | Ростов | С | 04.08.1979 | Ровно |
4 х 100 м | 45,95 | Пустовитов Виктор | 15.03.2009 | Шахты | Сшор-15 | 21.06.2024 | Краснодар |
Садыков Эмиль | 11.08.2009 | Ростов | Сш -1 | ||||
Шкиль Родион | 18.11.2009 | Ростов | Сш -1 | ||||
Эпов Владислав | 17.03.2009 | Ростов | Сш -1 | ||||
4 х 400 м | 3:36,39 | Эпов Владислав | 17.03.2009 | Ростов | Сш-1 | 23.06.2024 | Краснодар |
Кудряшов Амид | 17.03.2009 | Ростов | Сш-1 | ||||
Садыков Эмиль | 11.08.2009 | Ростов | Сш-1 | ||||
Шкиль Родион | 18.11.2009 | Ростов | Сш-1 | ||||
высота | 2,07 | Фролов Роман | 31.07.1969 | Ростов | Т | 17.05.1985 | Краснодар |
шест | 4,60 | Заяц Николай | 26.04.1967 | Ростов | Сшор-1 | 15.01.1983 | Шахты |
длина | 7,14 | Фролов Роман | 31.07.1969 | Ростов | Т | 26.04.1985 | Ростов |
тройной | 14,65 | Загребнев Сергей | 05.01.1983 | Шахты | ДЮСШ | 27.06.1999 | Владимир |
диск 1,5 кг | 43,78 | Морозов Александр | 17.11.1985 | Каменск | УОР | 13.05.2001 | Ростов |
копье 600 гр | 75,50 | Орлов Николай | 07.01.1999 | Ростов | УОР | 20.02.2016 | Адлер |
молот 5 кг | 60,30 | Айдамиров Евгений | 11.05.1987 | Батайск | МО | 04.07.2002 | Чебоксары |
7-борье | 4704 | Найденко Андрей | 30.12.1985 | Батайск | УО | 15-16.12.2001 | Шахты |
8-борье юношеское | 5551 | Таран Никита | 04.01.1988 | Батайск | МО | 29.07.2005 | Челябинск |
9-борье | 5821 | Заяц Николай | 26.04.1967 | Ростов | ОНО | 23.07.1982 | Рязань |
ДЕВУШКИ СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (до 16 лет)
100 м | 11,5 | Кондратьева Людмила | 11.04.1958 | Шахты | ОНО | 15.06.1973 | Свердловск |
200 м | 23,7 | Кривошапка Антонина | 21.07.1987 | Ростов | РА | 12.05.2003 | Ростов |
400 м | 54,0 | Кривошапка Антонина | 21.07.1987 | Ростов | РА | 11.05.2003 | Ростов |
800 м | 2.11,72 | Корнеева Алина | 12.11.1999 | Ростов | ДЮСШ-1 | 22.06.2014 | Челябинск |
800 м | 2.:09,43 | Яковлева Диана | 27.10.2008 | Ростов | СШ-1 | 29.06.2024 | Смоленск |
1500 м | 4:31,45 | Яковлева Диана | 27.10.2008 | Ростов | СШ-1 | 09.06.2024 | Краснодар |
4х100 м | 51,68 | Цветкова Нелли | 09.10.2009 | Каменск | Сш-1 | 21.06.2024 | Краснодар |
Стародубцева Виктория | 17.02.2009 | Ростов | Сшр-8 | ||||
Афанасьева Виктория | 13.04.2009 | Ростов | Сш-12 | ||||
Лядинская Анастасия | 01.01.2009 | Каменск | Каменск | ||||
4х400 м | 4:07.76 | Стародубцева Виктория | 17.02.2009 | Ростов | Сшор-8 | 23.06.2024 | Краснодар |
Хижняк Славяна | 09.11.2011 | Ростов | Сш-12 | ||||
Колесникова Александра | 06.01.2009 | Ростов | Сш-12 | ||||
Афанасьева Виктория | 13.04.2009 | Ростов | Сш-12 | ||||
высота | 1,82 | Чичерова Анна | 22.07.1982 | Белая Калитва | РА | 06.05.1998 | Ростов |
шест | 4.10 | Бондаренко Елизавета | 01.07.1999 | Ростов | ДЮСШ-1 | 05.07.2014 | Челябинск |
длина | 6,36 | Бузуй Наталья | 19.07.1971 | Ростов | Б | 20.06.1987 | Ленинград |
тройной | 12,85 | Куропаткина Анна | 03.10.1985 | Каменск | 22.06.2001 | Чебоксары | |
Диск 0,75 | 41,56 | Губанова Светлана | 14.08.1971 | Ростов | Т | 30.08.1986 | Иркутск |
Копьё 500 гр | 47,01 | Лядинская Анастасия | 01.01.2009 | Каменск | СШ | 09.06.2024 | Краснодар |
молот 4 кг | 53,84 | Прийма Елена | 02.12.1983 | Батайск | ОНО | 13.05.1999 | Ростов |
ядро 4 кг | 15,40 | Губанова Светлана | 14.08.1971 | Ростов | Т | 2.05.1987 | Симферополь |
ядро 3 кг | 16,30 рекорд РФ | Безрученко Елена | 23.07.1996 | Чертково | УОР | 29.06.2012 | Пенза |
7-борье | 5231 | Бузуй Наталья | 19.07.1971 | Ростов | Б | 22-24.05.1987 | Симферополь |
Сверх марафонские дистанции
ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Ростовской области по легкой атлетике по состоянию на 01.10.2024 г.
М У Ж Ч И Н Ы
100км | 7:09.50 | Десятниченко Данил | 27.07. 1994 | Зерноград | МО | 09.09.2015 | Санкт-Петербург |
Суточный бег | 273км 707м | Положенцев Максим | 16.02.1988 | Ростов | МС | 14-15.05.2022 | Москва |
6 часов в помещении | 83км 039м | Десятниченко Данил | 27.07.1994 | Зерноград | МО | 12-13.02.2016 | Москва |
ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Ростовской области по легкой атлетике по состоянию на 01.10.2024 г.
Ж Е Н Щ И Н Ы
100км | 7:33.06 | Антропова Ирина | 02.06.1982 | Шахты | ЦСП № 1 | 13.06.2008 | Екатеринбург |
Суточный бег | 217км 820м | Переймак Юлия | 05.10.1980 | Зерноград | СШ | 11-12.05.2024 | Москва |
6 часов в помещении | 76км 320м | Антропова Ирина | 02.06.1982 | Шахты | ЦСП № 1 | 30-31.01.2009 | Москва |