РЕКОРДЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ в ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
на 01.12.2021
МУЖЧИНЫ
60 м | 6,69 | Едалов Валерий | 22.10.1963 | Ростов | Т | 28.01.1989 | Липецк |
100 м | 10,81 | Бабенко Иван | 20.01.1956 | Ростов | ВС | 03.02.1982 | Минск |
200 м | 21,11 | Фатун Олег | 01.11.1959 | Новочеркасск | ПР | 21.02.1988 | Москва |
300 м | 33,97 | Фатун Олег | 01.11.1959 | Новочеркасск | ПР | 04.02.1994 | Москва |
400 м | 46,87 | Коновалов Павел | 13.02.1960 | Ростов | ВС | 06.03.1982 | Милан |
600 м | 1.18,06 | Тимофеев Сергей | 04.01.1968 | Новочеркасск | ПР | 24.02.1990 | Москва |
800 м | 1.48,64 | Толоконников Константин | 26.02.1996 | Ростов | РА | 18.02.2015 | Москва |
1000 м | 2.22,41 | Шкитырь Александр | 12.01.1961 | Шахты | Л | 08.02.1985 | Москва |
1500 м | 3.41,56 | Низельский Дмитрий | 06.11.1986 | Ростов | 14.02.2013 | Москва | |
2000 м | 5.16,6 | Пономарев Владимир | 10.08.1952 | Ростов | ВС | 30.01.1983 | Баку |
3000 м | 8.01,43 | Низельский Дмитрий | 06.11.1986 | Ростов | 26.02.2010 | Москва | |
60 м с/б | 7,74 | Стрельченко Сергей | 21.12.1961 | Ростов | Т | 07.01.1986 | Москва |
110 м с/б | 13,8 | Стрельченко Сергей | 21.12.1961 | Ростов | Т | 16.02.1986 | Шахты |
2000 м с/п | 5.28,2 | Терешкин Александр | 15.03.1956 | Новочеркасск | Б | 04.03.1984 | Москва |
3000 м с/п | 8.45,2 | Тюрин Игорь | 04.03.1959 | Новочеркасск | Б | 23.02.1987 | Ростов |
4 х 200 | 1.27,32 | Тенц Дмитрий Орябинский Константин Прилепов Павел Строганов Ефим | 10.01.1980 12.04.1982 01.01.1985 04.07.1987 | Ростов Ростов Ростов Ростов | Д РА
| 18.02.2006 | Москва |
ходьба 5 км | 19.12,12 | Соколовский Александр | 02.11.1963 | Ростов | ПР | 26.02.1991 | Будапешт |
высота | 2,37 | Сильнов Андрей | 09.09.1984 | Шахты | РА | 02.02.2008 | Германия |
шест | 5,50 | Долгов Александр | 20.04.1958 | Ростов | ВС | 06.02.1981 | Минск |
Длина Рек. РФ | 8,43 | Тарасенко Станислав | 24.07.1966 | Таганрог | ВС | 26.01.1994 | Москва |
тройной | 17,04 | Ковалёв Юрий | 18.06.1991 | Шахты | ЦСП-1 | 04.03.2012 | Саранск |
ядро | 20,88 | Лядусов Константин | 02.03.1988 | Ростов | ЦОП-1 | 24.02.2016 | Москва |
7-борье | 6133 | Дудаков Евгений | 29.05.1969 | Ростов | ВС | 10.02.1991 | Липецк |
ЖЕНЩИНЫ
50 м | 6,1 | Белова Надежда | 25.09.1947 | Ростов | ВС | 07.02.1973 | Рига |
60 м | 7,16 | Гончаренко Светлана | 28.05.1971 | Новочеркасск | ВС | 24.02.1995 | Волгоград |
100 м | 11,23 Рек. РФ | Гончаренко Светлана | 28.05.1971 | Новочеркасск | ВС | 08.02.1998 | Москва |
200 м | 22,43 | Гончаренко Светлана | 28.05.1971 | Новочеркасск | ВС | 22.02.1998 | Ливьен |
300 м | 35,47 | Гончаренко Светлана | 28.05.1971 | Новочеркасск | ВС | 07.02.1998 | Тампере |
400 м | 51,26 | Гущина Юлия | 04.03.1983 | Ростов | РА | 18.02.2006 | Москва |
600 м | 1.28,3 | Гончарова Ольга | 30.05.1977 | Ростов | РА | 22.12.2002 | Москва |
800 м | 2.04,0 | Лебединская Ирина | 16.07.1960 | Таганрог | Т | 25.02.1984 | Ростов |
1000 м | 2.39,08 | Лебединская Ирина | 16.07.1960 | Таганрог | Т | 11.02.1984 | Москва |
1500 м | 4.09,2 | Лебединская Ирина | 16.07.1960 | Таганрог | Т | 04.03.1984 | Москва |
2000 м | 6.08,08 | Емельяненко Лариса | 26.07 1962 | Каменск | Б ВС | 12.02.1983 | Москва |
3000 м | 8.57,15 | Лебединская Ирина | 16.06.1960 | Таганрог | Т | 18.02.1984 | Москва |
60 м с/б | 7,93 | Галицкая Екатерина | 24.02.1987 | Ростов | ЦСП-1 | 19.02.2014 | Москва |
100 м с/б | 13,9 | Сухова Антонина | 01.01.1959 | Ростов | Т | 04.03.1984 | Донецк |
2000 м с/п | 6.07,40 | Вовк Ольга | 13.02.1993 | Батайск | УОР | 30.01.2016 | Оренбург |
3000 м с/п | 10.08,32 | Чеботарева Екатерина | 06.11.1981 | Каменск | 12.02.2005 | Волгоград | |
4 х 200 м | 1.35,57 | Бутусова Екатерина Муринович Наталья Кривошапка Антонина Гущина Юлия | 10.01.1984 27.05.1985 21.07.1987 04.03.1983 | Ростов Шахты Ростов Ростов | РА | 16.02.2004 | Москва |
Высота Рек РФ | 2,06 | Чичерова Анна | 22.07.1982 | Белая Калитва | ЦСП-1 | 04.02.2012 | Германия, Арнштадт |
шест | 4,55 | Бондаренко Елизавета | 01.07.1999 | Ростов | ЦОП-1 | 09.02.2020 | Москва |
длина | 6,82 | Оленченко Вера | 21.03.1959 | Ростов | ВС | 20.01.1990 | Волгоград |
тройной | 14,14 | Куропаткина Анна | 03.10.1985 | Каменск | 15.02.2009 | Москва | |
ядро | 21,15 | Коржаненко Ирина | 16.05.1974 | Азов | ВС | 18.02.1999 | Москва |
5-борье | 4608 | Бутвина Александра | 14.02.1986 | Азов | УОР | 7-8.02.2013 | Волгоград |
ЮНИОРЫ до 20 лет
60 м | 6,81 | Моргунов Сергей | 09.02.1993 | Шахты | СШОР-15 | 10-11.02.2012 | Волгоград |
100 м | |||||||
200 м | 21,64 | Бабенко Егор | 13.11.1986 | Ростов | ЦСП-1 | 14-16.02.2004 | Москва |
300 м | |||||||
400 м | 49,02 | Толоконников Константин | 26.02.1996 | Ростов | ЦОП-1 | 17-18.01.2015 | Волгоград |
600 м | |||||||
800 м | 1.48,64 | Толоконников Константин | 26.02.1996 | Ростов | ЦОП-1 | 17-19.02.2015 | Москва |
1000 м | |||||||
1500 м | 3.52,72 | Бабак Денис | 14.11.1985 | Новочеркасск | 12.02.2005 | Волгоград | |
2000 м | 5:37,7 | Толоконников Константин | 26.02.1996 | Ростов | ДЮСШ-1 | 09.12.2012 | Ростов |
3000 м | 8.42,0 | Шмагайло Вадим | 05.10 .1993 | Зерноград | СШОР | 29-30.01.2000 | Пенза |
60 м с/б h — 99,0 | 7,84 | Воротников Ярослав | 11.01.2005 | Новочеркасск | ДЮСШ-1 | 20-23.01.2023 | Краснодар |
110 м с/б h — 99,0 | |||||||
2000 м с/п | 5.42,62 | Бабак Денис | 14.11.1985 | Новочеркасск | ДЮСШ | 03-05.02.2004 | Волгоград |
3000 м с/п | 8.51.00 | Бабак Денис | 14.11.1985 | Новочеркасск | ДЮСШ | 19.02.2005 | Москва |
4 х 200 м | 1.31,22 | Чепрасов Семён Непейвода Евгений Щербанёв Вадим Лукьяненко Артём | 26.02.1989 15.09.1989 29.06.1989 30.01.1990 | Ростов Ростов Ростов Ростов | СШОР-8 ДЮСШ-1 СКА ДЮСШ-1 | 21-23.02.2006 | Пенза |
высота | 2,15 | Кисляков Владислав | 12.04.2002 | Белая Калитва | СШОР-25 | 06.02.2019 | Смоленск |
шест | 5,10 | Дискант Владимир | 23.07.1972 | Ростов | ДЮСШ-1 | 18.01.1990 | Минск |
длина | 7,94 | Моргунов Сергей | 09.02.1993 | Шахты | СШОР-15 | 10.02.2012 | Волгоград |
тройной | 15,14 | Ковалёв Юрий | 18.06.1991 | Шахты | СШОР-15 | 02.02.2008 | Пенза |
ядро 6 кг Рек. РФ | 20,62 | Буланов Александр | 26.12.1989 | Гуково | ДЮСШ | 21.02.2008 | Волгоград |
7-борье | 5753 | Соломатин Дмитрий | 15.04.1998 | Батайск | ДЮСШ | 15-17.02.2017 | Смоленск |
8-борье | 6309 | Заяц Николай | 26.04.1967 | Ростов | ДЮСШ-1 | 07-08.02.1986 | Липецк |
ЮНИОРКИ до 20 лет
60 м | 7,48 | Доронина Светлана | 28.05.1971 | Ростов | УОР | 11-12.02.1989 | Паневежис |
100 м | |||||||
200 м | 24,17 | Доронина Светлана | 28.05.1971 | Ростов | УОР | 27-28.02.1988 | Гомель |
300 м | 40,0 | Шульгина Екатерина | 18.03.1993 | Целина | УОР | 07.12.2013 | Ростов |
400 м | 54,6 | Доронина Светлана | 28.05.1971 | Ростов | УОР | 03-04.03.1989 | Киев |
600 м | 1:35,0 | Шульгина Екатерина | 18.03.1993 | Целина | УОР | 08.12.2013 | Ростов |
800 м | 2.10,01 | Вовк Ольга | 13.02.1993 | Батайск | УОР | 03-06.02.2011 | Саранск |
1000м. | 2:59,4 | Ревина Софья | 04.05.2000 | Каменск | СШОР-2 | 07.12.2013 | Ростов |
1500 м Рек. РФ | 4.12,0 | Никитина Ирина | 16.06.1960 | Таганрог | Труд | 16.02.1980 | Москва |
2000 м | 6:30,7 | Вовк Ольга | 17.02.1993 | Батайск | УОР | 08.12.2013 | Ростов |
3000 м | |||||||
60 м с/б h — 84,0 | 8,11 | Штепа Екатерина | 25.08.1987
| Шахты | ЦСП-1 | 14-16.02.2007 | Волгоград |
100 м с/б | 13.33 | Штепа Екатерина | 25.08.1987 | Шахты | ЦСП-1 | 15-20.08.2006 | Пекин |
2000 м с/п | |||||||
3000 м с/п | |||||||
4 х 200 м | 1:38,43 | Гущина Юлия Муринович Наталья Бутусова Екатерина Подкопаева Юлия | 04.03.1983 27.05.1985 10.01.1984 12.05.1983 | Волгодонск Шахты Ростов Каменск | ШВСМ ШВСМ УОР
| 07-09.02.2002 | Москва |
высота | 1,92 | Чичерова Анна | 22.07.1982 | Белая Калитва | СШОР-25 | 17-18.12.1998 | Шахты |
шест | 4,50 | Бондаренко Елизавета | 01.07.1999 | Ростов | ДЮСШ-1 | 02.02.2019 | Москва |
длина | 6,46 | Бузуй Наталья | 19.07.1971 | Ростов | Бур. | 21-22.02.1987 | Берлин |
тройной | 13,08 | Воловликова Валерия | 07.10.2002 | Волгодонск | ЦОП-1 | 17-18.01.2020 | Волгоград |
ядро 4 кг | 17,02 | Ильина Ольга | 07.01.1973 | Ростов | Буревестник | 18-20.01.1992 | Волгоград |
5-борье | 4636 | Токарева Ольга | 16.05.1965 | Гуково | Урожай | 15-16.01.1983 | Шахты |
6-борье | 5224 | Токарева Ольга | 16.05.1965 | Гуково | Урожай | 16-17.02.1985 | Москва |
ЮНОШИ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (до 18 лет)
60 м | 6,91 6,5 | Гладков Николай Петров Данила | 24.06.1997 14.10.2002 | Шахты Новочеркасск | СШОР-15 СШОР-1 | 04-06.02.2015 12-13.01.2019 | Новочебоксарск Ростов |
100 м | |||||||
200 м | 21,64 | Бабенко Егор | 13.11.1986 | Ростов | ЦСП-1 | 14-16.02.2004 | Москва |
300 м | 35,6 | Терещенков Антон | 01.09.1998 | Ростов | ЮФУ | 10.12.2016 | Ростов |
400 м | 49,33 | Беляевский Артём | 15.04.1998 | Советская | УОР | 28-30.01.2015 | Смоленск |
600 м | 1:22,68 | Новосельцев Денис | 19.09..2003 | Ростов | ДЮСШ-1 | 15.12.2019 | Ростов |
800 м | 1.52,65 | Толоконников Константин | 26.02.1996 | Ростов | ЦОП-1 | 03.02.2013 | Пенза |
1000 м | 2:31,1 | Якобчук Антон | 21.07.1994 | Ростов | ДЮСШ-1 | 06.12.2012 | Ростов |
1500 м | 3.59,72 | Низельский Дмитрий | 06.11.1986 | Новочеркасск | ЦСП-1 | 03-05.02.2004 | Волгоград |
2000 м | 5:37,7 | Толоконников Константин | 26.02.1996 | Ростов | ДЮСШ-1 | 09.12.2012 | Ростов |
3000 м | 8.32,2 | Мирошников Александр | 02.09.1983 | Зерноград | СШОР | 26.12.1999 | Ростов |
60 м с/б h — 91,4 | 7,96 | Лукьяненко Артём Божко Максим | 30.01.1990 20.03.2006 | Ростов | ДЮСШ-1 Уор | 04-06.02.2007 21-24.02.2023 | Пенза Москва |
110 м с/б | |||||||
1500 м с/п | 4.14,6 | Стрельченко Сергей | 03.01.1969 | Батайск | ДЮСШ | 19-20.01.1986 | Ленинград |
2000 м с/п
| 5.43,2 | Мирошников Александр | 02.09.1983 | Зерноград | СШОР | 09.12.2000 | Ростов |
3000 м с/п | |||||||
4 х 200 м | 1.31,17 | Киреев Кирилл Беляевский Артём Хомутянский Иван Гладков Николай | 28.08.1997 15.04.1998 17.02.1997 24.06.1997 | Гуково Советская Гуково Шахты | УОР УОР УОР СШОР-15 | 30.01-02.02.2014 | Новочебоксарск |
4 х 400 м | 3.29,56 | Новосельцев Денис Лесниченко Сергей Лаврухин Кирилл Кострюков Максим | 19.09.2003 15.08.2003 10.03.2004 30.05.2004 | Ростов Ростов Белая Калитва Таганрог | ДЮСШ-1 ДЮСШ-1 СШОР-25 СШОР-13 | 30.01.-01.02.2020 | Новочебоксарск |
высота | 2,15 | Кисляков Владислав | 12.04.2002 | Белая Калитва | СШОР-25 | 05.07.02.2019 | Смоленск |
шест | 5,10 | Дискант Владимир | 23.07.1972 | Ростов | ДЮСШ-1 | 16-19.01.1990 | Минск |
длина | 7,59 | Фролов Роман | 31.07.1969 | Ростов | 27-28.01.1987 | Караганда | |
тройной | 15,14 | Ковалёв Юрий | 18.06.1991 | Шахты | СШОР-8 | 02.02.2008 | Пенза |
ядро 6 кг | 18.22 | Лядусов Константин | 02.03.1988 | Ростов | ДЮСШ | 01.02.2007 | Пенза |
7-борье | 5133 | Соломатин Дмитрий | 15.04.1998 | Батайск | ДЮСШ | 13-15.02.2015 | Санкт-Петербург |
8-борье | 6029 | Заяц Николай | 26.04.1967 | Ростов | ДЮСШ-1 | 04-05.02.1984 | Челябинск |
ДЕВУШКИ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (до 18 лет)
60 м | 7,48 | Доронина Светлана | 28.05.1971 | Ростов | УОР | 11-12.02.1989 | Паневежис |
100 м | |||||||
200 м | 24,17 | Доронина Светлана | 28.05.1971 | Ростов | УОР | 27-28.02.1988 | Гомель |
300 м | 41.0 | Волк Ксения | 27,07.2001 | Ростов | Сшор ска | 08.12.2018 | Ростов |
400 м | 54,6 | Доронина Светлана | 28.05.1971 | Ростов | УОР | 03-04.03.1989 | Киев |
600 м | 1:34,5 | Волк Ксения | 27,07.2001 | Ростов | Сшор ска | 09.12.2018 | Ростов |
800 м | 2.10,01 | Вовк Ольга | 13.02.1993 | Батайск | УОР | 03-06.02.2011 | Саранск |
1000 м | 2:59,4 | Ревина Софья | 04.05.2000 | Каменск | СШОР-2 | 07.12.2013 | Ростов |
1500 м | 4.39,33 | Сазонова Наталья | 1968 | Ростов | 21-22.01.1984 | Свердловск | |
2000 м | 6:42,5 | Полякова Дарья | 06.10.2000 | Таганрог | СШОР-13 | 09.12.2018 | Ростов |
3000 м | |||||||
60 м с/б h — 76,2 | 8,31 8,3 | Ратиева Вероника Штепа Екатерина | 06.12.2005 25.08.1987 | Ростов Шахты | СШОР-8 ЦСП-1 | 09.01.2022 18.02.2004 | Ростов Шахты |
100 м с/б | |||||||
1500 м с/п | |||||||
2000 м с/п | 7.02,72 | Глушкова Кристина | 25.05.1997 | Ростов | УОР | 01-03.02.2013 | Пенза |
3000 м с/п | |||||||
4 х 200 м | 1.41,54 | Гущина Юлия Повтарева Оксана Бутусова Екатерина Подкопаева Юлия | 04.03.1983 30.03.1983 10.01.1984 12.05.1983 | Волгодонск Ростов Ростов Каменск | ШВСМ УОР УОР | 07-08.02.2001 | Липецк |
4 х 400 м | |||||||
высота | 1,92 | Чичерова Анна | 22.07.1982 | Белая Калитва | СШОР-25 | 17-18.12.1998 | Шахты |
Шест Рек. РФ | 4,40 | Бондаренко Елизавета | 01.07.1999 | Ростов | ДЮСШ-1 | 23.02.2016 | Москва |
длина | 6,46 | Бузуй Наталья | 19.07.1971 | Ростов | Буревестник | 21-22.02.1987 | Берлин |
тройной | 13.08 | Воловликова Валерия | 07.10.2002 | Волгодонск | ЦОП-1 | 17-18.01.2020 | Волгоград |
ядро 3 кг | 17,46 Рекорд РФ | Безрученко Елена | 23.07.1996 | Чертково | УОР | 01-03.02.2013 | Пенза |
ядро 4 кг | 16,33 | Чибисова Оксана | 31.03.1977 | Ростов | ШВСМ | 14-15.01.1995 | Шахты |
5-борье | 3959 | Бузуй Наталья | 19.07.1971 | Ростов | Буревестник | 30-31.01.1988 | Кишинёв |
6-борье | 4738 | Бузуй Наталья | 19.07.1971 | Ростов | Буревестник | 31.01-1.02.1987 | Запорожье |
Сверхмарафонские дистанции
ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Ростовской области по легкой атлетике по состоянию на 15 октября 2020 года
М У Ж Ч И Н Ы
100км | 7:09.50 | Десятниченко Данил | 27.07. 1994 | Зерноград | МО | КМС | 09.09.2015 | Санкт-Петербург |
Суточный бег | 273км 707м | Положенцев Максим | 1988 | Ростов | МС | МСМК | 14-15.05.2022 | Москва |
6 часов в помещении | 83км 039м | Десятниченко Данил | 27.07.1994 | Зерноград | МО | КМС | 12-13.02.2016 | Москва |
ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Ростовской области по легкой атлетике по состоянию на 15 октября 2020 года
Ж Е Н Щ И Н Ы
100км | 7:33.06 | Антропова Ирина | 02.06.1982 | Шахты | ЦСП № 1 | МСМК | 13.06.2008 | Екатеринбург |
Суточный бег | 205км 660м | Переймак Юлия | 1980 | Зерноград | МС | КМС | 15-16.05.2021 | Москва |
6 часов в помещении | 76км 320м | Антропова Ирина | 02.06.1982 | Шахты | ЦСП № 1 | МСМК | 30-31.01.2009 | Москва |
Рекорды утверждены Президиумом РООСОФЛА